
| RETAIL
TOTAL (inc VAT) - £3201.76 INCLUSIVE OF MANUFACTURERS DELIVERY CHARGES, PDI AND V.A.T. TO ROAD REGISTER THE BIKES, PLEASE ADD £68.00 FOR 125cc AND £83.00 ABOVE 125cc (Road Fund Licence, First Registration and Number Plate) |
|
| ENGINE | |
| CYLINDER SIZE | 247,7cc |
| TYPE | Two stroke, reed-valve intake directly into crankcase |
| NO OF CYLINDERS | One, New Radiator with '05 Thermostat switch |
| COOLING SYSTEM | Liquid |
| BORE & STROKE | 72,5x60mm |
| CARBURETTOR | Dell'Orto PHBHL 26 BS |
| IGNITION | Kokusan ignition, Digital magnetic flywheel |
| TRANSMISSION | Primary with gears, secondary with chain |
| CLUTCH | New Mineral Oil Clutch Master Cylinder, '05 Teflon Clutch Hose |
| GEARBOX | 6 vel. four |
| ENGINE GREASING | Fuel mixture |
| CLUTCH & GEAR GREASING | 350cc S.A.E 10W30 type oil |
| FRAME | |
| FRONT SUSPENSION | Adjustable telehydraulic fork |
| REAR SUSPENSION | Variable progressive system |
| FRONT BRAKES | 185 mm. floating disc, 4 piston grippers AJP |
| REAR BRAKES | 150 mm. disc, 2 piston grippers AJP |
| WHEELS | Duraluminium rims with 32 spokes |
| TYRES FRONT | 2,75 x 21 Michelin Trials |
| TYRES REAR | 4,00 x 18 Michelin Trial tubeless |
| COMMANDS | Domino and AJP |
| ENGINE PROTECTOR | Ergal |
| KICK START PEDAL | Forged aluminium |
| CHANGE & BRAKE PEDALS | Forged aluminium with flexible tip |
| HANDLEBARS | RAGA-Racing Oversize Handlebars (250/280/300) RAGA-Racing Oversize Handlebar clamps |

