

450 FSE-4T SUPERMOTARD £5801.68450 FSE-4T SUPERMOTARD OHLINS £6477.97THE ABOVE PRICES ARE INCLUSIVE OF MANUFACTURERS DELIVERY CHARGES,
PDI AND V.A.T.
|
|
| ENGINE | |
| CYLINDER SIZE | 449 cc |
| TYPE | Four stroke |
| NO OF CYLINDERS | One |
| COOLING SYSTEM | Water |
| BORE & STROKE | 90 x 62.6 mm |
| CARBURETTOR | Keihin PWK 38mm |
| CLUTCH | Hydraulic multi-disc |
| GEAR CHANGE | 6 speeds |
| INJECTION | Magneti Marelli |
| IGNITION | Integrated in injection system |
| MAXIMUM POWER / PAR | 47 HP at 9.940 rpm, 4.4 mkg at 6.570 rpm |
| FRAME | |
| FRAME | Delta type built using cromoly, reactagular tubes, aluminium swingarm |
| FRONT SUSPENSION | Upside-down Marzocchi @ 45mm, 295 mm travel |
| REAR SUSPENSION | Progressive system with Ohlins shock absorber, travel 320mm |
| FRONT BRAKES | 300-mm disc; Brembo* pump and 4-piston Brembo* caliper |
| REAR BRAKES | 220mm disc, Nissan brake pump and Nissan single-piston caliper |
| WHEELS | D.I.D. Type U rims with Michelin Comp3 tyres |
| SIZE | |
| WHEELBASE | 1,475mm |
| SEAT HEIGHT | 900mm |
| MINIMAL GROUND CLEARANCE | 310mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 6.7 litres |

