
125 SUPERMOTARD £4525.49THE ABOVE PRICES ARE INCLUSIVE OF MANUFACTURERS DELIVERY CHARGES,
PDI AND V.A.T. |
|
| ENGINE | |
| CYLINDER SIZE | 124 cc |
| TYPE | Two stroke, direct carter intake and exhaust valve |
| NO OF CYLINDERS | One |
| COOLING SYSTEM | liquid |
| BORE & STROKE | 54 x 54,5 mm |
| CARBURETTOR | Keihin PWK 38mm |
| CLUTCH | Hydraulic multi-drive |
| GEAR CHANGE | 6 speeds |
| IGNITION | Kokusan digital CDI Multispark |
| MAXIMUM POWER / PAR | 36.8 HP at 10,500 rpm / 2.57 mkg at 10,000rpm |
| FRAME | |
| FRAME | Delta type built using cromoly, reactagular tubes, aluminium swingarm |
| FRONT SUSPENSION | Upside-down Marzocchi @ 45mm, 295 mm travel |
| REAR SUSPENSION | Progressive system with Ohlins shock absorber, travel 320mm |
| FRONT BRAKES | 300-mm disc; Brembo* pump and 4-piston Brembo* |
| REAR BRAKES | 220mm disc, Nissin pump and a Nissin single-piston caliper |
| WHEELS | Front: Rim 3.50x17"
/ Tyre 120/60x17" Rear: Rim 4.25x17" / Tyre 150/60x17" |
| SIZE | |
| WHEELBASE | 1,475mm |
| SEAT HEIGHT | 900mm |
| MINIMAL GROUND CLEARANCE | 240mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 9.5 litres |

