
| ENGINE | |
| CYLINDER SIZE | 297,7 cc |
| TYPE | Two stroke |
| NO OF CYLINDERS | One |
| COOLING SYSTEM | Liquid |
| BORE & STROKE | 72 x 72 mm |
| CARBURETTOR | Keihin PWK 38 mm |
| CLUTCH | Multi-disc hydraulic driven |
| GEAR CHANGE | 6 speeds |
| IGNITION | Kokusan Digital DCI Multispark |
| TRANSMISSION | Primary with gears, secondary with chain |
| MAXIMUM POWER / TORQUE | 49,4 CV a 7340 rpm / 4,82 mkg a 6.890 rpm |
| FRAME | |
| FRONT SUSPENSION | Reinforced arms in chromo-Molibdeno, Öhlins** Shocks |
| REAR SUSPENSION | Aluminum swingarm, Öhlins** shock |
| FRONT BRAKES | Brembo Gold doble piston calipers with NG SELF-VENTILATED 185 mm discs (new) |
| REAR BRAKES | 220-mm ventilated disc with Brembo* double-piston floating caliper and pump |
| WHEELS | Duraluminium rims with spokes |
| FRONT WHEELS | Aluminium 10” rim with 21 x 7,00 tyre |
| REAR WHEELS | Aluminium 9” rim with 20 x 11,00 tyre |
| SIZE | |
| WHEELBASE WIDTH | 130 cm (52") |
| SEAT HEIGHT | 86 cm (34.4") |
| MINIMAL GROUND CLEARANCE | 28 cm (11.2") |
| FUEL TANK CAPACITY | 18 litres |

