

200
EC
£4522.61
|
|
| ENGINE | |
| CYLINDER SIZE | 199,4 cc |
| TYPE | Two stroke, direct carter intake and exhaust valve |
| NO OF CYLINDERS | One |
| COOLING SYSTEM | Water |
| BORE & STROKE | 62,5 x 65 mm |
| CARBURETTOR | Keihin PWK 38mm |
| CLUTCH | Hydraulic multi-disc |
| GEAR CHANGE | 6 speeds |
| IGNITION | Kokusan digital CDI Multispark |
| MAXIMUM POWER / PAR | 38 HP at 9.000 rpm, 3.60 mkg at 7.850 rpm |
| FRAME | |
| FRAME | Delta type built using cromoly, reactagular tubes, aluminium swingarm |
| FRONT SUSPENSION | Upside-down Marzocchi @ 45mm, 295 mm travel |
| REAR SUSPENSION | Progressive system with Ohlins shock absorber, travel 320mm |
| FRONT BRAKES | 260mm disc, Nissan brake pump and Nissan single-piston caliper |
| REAR BRAKES | 220mm disc, Nissan brake pump and Nissan single-piston caliper |
| WHEELS | D.I.D. Type U rims with Michelin Comp3 tyres |
| SIZE | |
| WHEELBASE | 1,475mm |
| SEAT HEIGHT | 940mm |
| MINIMAL GROUND CLEARANCE | 340mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 9.5 litres |
WHAT'S NEW
|

